Annapurna-Circuit Tagebuch: day by day
1-4) Montag 30.09.- Donnerstag 03.10.2002 Frankfurt - Emirate - Kathmandu (1290m)
5) Freitag, 04.10.02 Kathmandu (1290m) - Besisahar (820m)
6) Samstag, 05.10.02 Besisahar (820m) - Ngadi (880m)
7) Sonntag, 06.10.02 Ngadi (880m) – Jagat (1300m)
8) Montag, 07.10.02 Jagat (1300m) - Dharapani (1860m)
9) Dienstag, 08.10.02 Dharapani (1860m) - Chame (2670m)
10) Mittwoch, 09.10.02 Chame (2670m)
11) Donnerstag, 10.10.02. Chame (2670m) - Pisang (3190m)
12) Freitag, 11.10.02 Pisang (3190m) - Manang (3500m)
13) Samstag, 12.10.02 Manang (3500m)
14) Sonntag, 13.10.02 Manang (3500m) - Letdar (4250m)
15) Montag, 14.10.02 Letdar (4250m) - Thorung-La High-Camp (4677m)
16) Dienstag, 15.10.02 High-Camp (4677m) - Thorung La Pass(5416m) - Muktinath (3800m
17) Mittwoch, 16.10.2002 Muktinath (3800m) - Kagbeni (2810m)
18) Donnerstag, 17.10.2002 Kagbeni (2810m) - Tukuche (2590m)
19) Freitag, 18.10.2002 Tukuche (2590m) – Ghasa (2010m)
20) Samstag, 19.10.2002 Ghasa (2010m) – Tatopani (1190m)
21) Sonntag, 20.10.2002 Tatopani (1190m)
22) Montag, 21.10.2002 Tatopani (1190m) – Sikha (1935m)
23) Dienstag, 22.10.2002 Sikha (1935m) – Ghorepani (2775m)
24) Mittwoch, 23.10.2002 Ghorepani (2775m) – Poon Hill (3210m) – Tadapani (2590m)
25) Donnerstag, 24.10.2002 Tadapani (2590m) – Ghandruk (1940m)
26) Freitag, 25.10.2002 Ghandruk (1940m) – Naya-Pul (1000m) – Pokhara (800m)
27-29) Samstag 26.10.-Montag 28.10.2002 Pokhara 800m)
30) Dienstag, 29.10.2002 Pokhara (800m) – Kathmandu (1290m)
31-32) Mittwoch 30.10-Donnerstag 31.10.2002 Kathmandu (1290m)
33) Freitag, 1. November 2002 Kathmandu – Abu-Dhabi (Emirate)
34) Samstag, 2. November 2002 Abu Dhabi (Emirate) - Frankfurt